軸承型號 | 應用車型 | 安裝位置 | 發動機號碼 | 軸承品牌 | 底盤號碼 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
---|---|---|---|---|---|
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-FE | NTN | ST202 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-FE | NTN | ST203 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 4S-FE,4S-FI | NTN | ST181 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NTN | ST183 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE | NSK | 1800 ST180 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST182 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-F1 | NSK | 1800 ST163 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE | NSK | 1800 ST200 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST205 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE/4S-F1 | NSK | 1800 ST181 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NTN | ST182 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NSK | 2000 ST162 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST202 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST205 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-FE | NTN | ST183 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST202 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NTN | ST203 |
57TB0609B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 1S-1LU | NSK | 1800 ST160 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE,4S-FI | NTN | ST180 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NSK | 2000 ST202 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NTN | ST202 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NSK | 2000 ST203 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE,4S-FI | NTN | ST181 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST205 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-FE | NTN | ST182 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 3S-GE | NTN | ST183 |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 4S-FE,4S-FI | NTN | ST180 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-F1 | NSK | 1800 ST180 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NSK | 2000 ST183 |
57TB3705B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 3S-FE | NSK | 2000 ST182 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 4S-FE | NTN | ST200 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-002B-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 惰輪 | 4S-FE | NTN | ST201 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE | NTN | ST201 |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB3705 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | - | NSK | - |
57TB0609B01 | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 1S-ELU | NSK | 1800 ST160 |
NEP57.6-003A-1P | 豐田 CARINA ED(卡力那) | 張緊輪 | 4S-FE | NTN | ST200 |
軸承型號查詢不用愁,一切有我!
?24小時客服熱線:022-27921004,13821920480 在線客服:
地址:天津市武清區津京電子商務產業園綜合辦公樓1058室 津ICP備16007844號-4
進口軸承之家-軸承型號查詢的軸承查詢網站 版權所有2013-2022